相撲大会結果 令和5年
第65回 名古屋市民スポーツ祭 相撲大会 | 令和5年7月8日(土) 名古屋市パロマ瑞穂相撲場 |
|||||||
部門 | 優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 | |||||
1年生 | 吉田 悠登 | 大府 北山 |
伊野耕ノ介 | 岡崎 広幡 |
定行 志侍 | 豊川 国府 |
古田 雅騎 | 名古屋 穂波 |
2年生 | 児玉 凱星 | 名古屋 五反田1 |
鈴木 春侍 | 津島 神守 |
高橋 李貴 | 一宮 丹陽 |
鈴木 紫乃 | 豊橋 松葉 |
3年生 | 諸星 智己 | 瀬戸 長根台 |
波田野禄大 | 豊橋 中野 |
吉野 冬偉 | 犬山 楽田 |
後藤 大知 | 名古屋 香流 |
4年生 | 徳本 晃希 | 名古屋 愛知 |
高橋 星李 | 一宮 丹陽 |
北村遼太朗 | 名古屋 船方 |
井藤 咲菜 | 小牧 小牧 |
5年生 | 藤垣心之助 | 名古屋 豊田 |
湯沢 結斗 | 春日井 上条 |
佐藤心之介 | みよし 天王 |
神谷 宗佑 | 岡崎 矢作東 |
6年生 | 堤 蓮人 | 岡崎 常磐 |
佐藤 和来 | みよし 天王 |
加藤速水 | 愛西 立田南部 |
大野 神威 | 愛西 永和 |
女子 | 杉本菜々子 | 一宮 西成東部中3 |
児玉 湖珀 | 名古屋 五反田小6 |
祖父江瑠香 | 名古屋 楠中1 |
臼田あかね | 名古屋 はとり中2 |
中学生 | 鈴木 晶瑛 | 津島 神守2 |
加藤 大翔 | 愛西 立田3 |
加藤 守陽 | 愛西 立田1 |
松里 翔馬 | 豊田 朝日ヶ丘2 |
高校生 | 水野 智朗 | 愛工大 名電3 |
片岡 凌寛 | 愛工大 名電3 |
奥田 恵史 | 愛工大 名電3 |
内藤 雷太 | 愛工大 名電1 |
令和5年度 スポーティブライフ 相撲大会 | 令和5年10月7日(土) 名古屋市パロマ瑞穂相撲場 |
|||||||
部門 | 優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 | |||||
幼児 1年生 |
吉田 悠登 | 大府 北山 |
伊野耕ノ介 | 岡崎 広幡 |
定行 志侍 | 豊川 国府 |
古田 雅騎 | 名古屋 穂波 |
2年生 | 児玉 凱星 | 名古屋 五反田1 |
鈴木 春侍 | 津島 神守 |
高橋 李貴 | 一宮 丹陽 |
鈴木 紫乃 | 豊橋 松葉 |
3年生 | 諸星 智己 | 瀬戸 長根台 |
波田野禄大 | 豊橋 中野 |
吉野 冬偉 | 犬山 楽田 |
後藤 大知 | 名古屋 香流 |
4年生 | 徳本 晃希 | 名古屋 愛知 |
高橋 星李 | 一宮 丹陽 |
北村遼太朗 | 名古屋 船方 |
井藤 咲菜 | 小牧 小牧 |
5年生 | 藤垣心之助 | 名古屋 豊田 |
湯沢 結斗 | 春日井 上条 |
佐藤心之介 | みよし 天王 |
神谷 宗佑 | 岡崎 矢作東 |
6年生 | 堤 蓮人 | 岡崎 常磐 |
佐藤 和来 | みよし 天王 |
加藤速水 | 愛西 立田南部 |
大野 神威 | 愛西 永和 |
女子 | 杉本菜々子 | 一宮 西成東部中3 |
児玉 湖珀 | 名古屋 五反田小 6 |
祖父江瑠香 | 名古屋 楠中1 |
臼田あかね | 名古屋 はとり中2 |
中学生 | 鈴木 晶瑛 | 津島 神守2 |
加藤 大翔 | 愛西 立田3 |
加藤 守陽 | 愛西 立田1 |
松里 翔馬 | 豊田 朝日ヶ丘2 |
高校生 | 水野 智朗 | 愛工大 名電3 |
片岡 凌寛 | 愛工大 名電3 |
奥田 恵史 | 愛工大 名電3 |
内藤 雷太 | 愛工大 名電1 |